附件1:竞技宝仪器设备开放服务收费标准申报汇总表 |
单位名称:竞技宝 | | 制表人(单位大仪管理人员):李国强 | 联系手机:13167518339 |
序号 | | 所属单位 | 资产编号 | 设备名称 | 原值 (万元) | 成套系统的名称 | 服务内容 | 收费标准(XX元/小时、XX元/样等) | | 手机电话 | 定价依据 |
校内 | 校外 |
1 | 带VersaMax单元PAC系统 | 竞技宝 | 20113129 | 带VersaMax单元PAC系统 | 163.66 | 无 | 支持C语言编程,支持串行通信和以太网通讯,触摸屏显示及控制与一体。支持profibus总线通信,多个对象的控制。 | 10元/小时 | 20元/小时 | 刘宁宁 | 18530650120 | 同类高校,类似设备收费标准 |
2 | 带PACMotion控制PAC系统 | 竞技宝 | 20113136 | 带PACMotion控制PAC系统 | 156.69 | 无 | 可以搭建物料雕刻控制系统。 | 10元/小时 | 20元/小时 | 刘宁宁 | 18530650120 | 同类高校,类似设备收费标准 |
3 | 台式扫描电子显微镜 | 竞技宝 | 20152133 | 奥林巴斯金相显微镜 | 124.96 | 无 | 金相观察 | 150元/样 | 300元/样 | 武冰冰 | 15901061922 | 参考同类高校收费标准 |
4 | 标准的北美PAC培训系统 | 竞技宝 | 20113112 | 标准的北美PAC培训系统 | 143.94 | 无 | 可以构成一个中型的PLC控制系统,对一般的设备进行控制。 | 10元/小时 | 20元/小时 | 刘宁宁 | 18530650120 | 同类高校,类似设备收费标准 |
5 | 五轴五联动加工中心 | 竞技宝 | 20170131SB | 五轴五联动加工中心 | 141.68 | 西门子 | 机械制造 | 100元/小时 | 200元/小时 | 李东如 | 13837767624 | 市场调研 |
6 | 激光跟踪仪 | 竞技宝 | 20190692aa | 激光跟踪仪 | 129.60 | 激光跟踪仪 | 测量大型仪器设备尺寸和形位公差 | 100元/小时 | 200元/小时 | 陈红毅 | 15236066073 | 询价 |
7 | 组合式多功能X射线衍射仪 | 竞技宝 | 20200528aa | 组合式多功能X射线衍射仪 | 128.00 | 无 | 物相测试 | 100元/样 | 200元/样 | 武冰冰 | 15901061922 | 参考同类高校收费标准 |
8 | 台式扫描电子显微镜 | 竞技宝 | 20210530SH | 蔡司扫描电子显微镜 | 154.00 | 无 | 形貌分析 | 150元/样 | 200元/样 | 武冰冰 | 15901061922 | 参考同类高校收费标准 |
9 | 三坐标测量机 | 竞技宝 | 20190720aa | 三坐标测量机 | 99.85 | 三坐标测量机 | 测量仪器设备尺寸和形位公差 | 100元/小时 | 200元/小时 | 陈红毅 | 15236066073 | 询价 |
10 | 液压试验台 | 竞技宝 | 20142459 | 液压试验台 | 89.96 | 液压试验台 | 检测试件的耐振可靠性 | 5元/小时 | 25元/小时 | 陈红毅 | 15236066073 | 询价 |
11 | 铸造合金多功能测试仪 | 竞技宝 | 20143366 | 铸造合金多功能测试仪 | 86.00 | 铸造合金多功能测试仪 | 铸造仿真分析 | 200元/小时 | 400元/小时 | 张拯恺 | 15824905824 | 询价 |
12 | 过程控制 | 竞技宝 | 20113335 | 过程控制 | 81.55 | 无 | 过程控制技术仿真试验 | 10元/小时 | 20元/小时 | 刘宁宁 | 18530650120 | 同类高校,类似设备收费标准 |
13 | 点焊机器人系统 | 竞技宝 | 20201048SH | 点焊机器人系统 | 81.50 | 无 | 点焊机器人系统用于实验、培训、科研 | 150元/小时 | 200元/小时 | 周纯 | 17613812465 | 实验服务费、水电费、材料费及设备折旧费。 |
14 | 加工中心 | 竞技宝 | 20020186 | 加工中心 | 75.00 | 无 | 机械零部件的精密加工与制造 | 10元/小时 | 20元/小时 | 陶太洋 | 17633650118 | 同类高校,类似设备收费标准 |
15 | 全功能数控车铣中心 | 竞技宝 | 20170129SB | 全功能数控车铣中心 | 68.20 | FANUC | 机械制造 | 10元/小时 | 20元/小时 | 李东如 | 13837767624 | 市场调研 |
16 | 单臂协作式新移动机器人系统 | 竞技宝 | 20201104SH | 单臂协作式移动机器人系统 | 65.20 | 无 | 单臂协作式移动机器人系统用于实验、培训、科研 | 50元/小时 | 100元/小时 | 周纯 | 17613812465 | 实验服务费、水电费、及设备折旧费。 |
17 | 七轴气保焊机器人系统 | 竞技宝 | 20201057SH | 七轴气保焊机器人系统 | 64.90 | 无 | 七轴气保焊机器人系统机器人系统用于实验、培训、科研 | 50元/小时 | 100元/小时 | 周纯 | 17613812465 | 实验服务费、水电费、及设备折旧费。 |
18 | 德玛吉高精度立式加工中心 | 竞技宝 | 20190380SB | 德玛吉高精度立式加工中心 | 64.58 | FANUC | 机械制造 | 10元/小时 | 30元/小时 | 李东如 | 13837767624 | 市场调研 |
19 | 关机臂三坐标测量机 | 竞技宝 | 20190691aa | 关机臂三坐标测量机 | 61.50 | 关机臂三坐标测量机 | 测量大型仪器设备尺寸和形位公差 | 20元/小时 | 50元/小时 | 陈红毅 | 15236066073 | 询价 |
20 | 激光焊机 | 竞技宝 | 20210530SH | 激光焊机 | 60.00 | 无 | 激光焊接 | 20元/小时 | 80元/小时 | 武冰冰 | 15901061922 | 参考同类高校收费标准 |
21 | 光学测量系统 | 竞技宝 | 20200633aa | HANDY SCAN BLACK EILITE | 58.55 | 光学测量系统 | 三维扫描 | 200元/小时 | 1000元/小时 | 董钰明 | 15602242334 | 镜头易磨损 |
22 | 声发射测试与定位仪 | 竞技宝 | 20142071 | 声发射测试与定位仪 | 58.00 | 声发射测试与定位仪 | 噪声诊断、定位。 | 5元/小时 | 25元/小时 | 陈红毅 | 15236066073 | 询价 |
23 | ANSYS有限分析软件 | 竞技宝 | 20140609 | ansys有限元分析软件 | 53.00 | ansys inc.products | 结构分析 | 5元/小时 | 20元/小时 | 靳亚维 | 13937798083 | 咨询曾使用过的博士老师 |
24 | 机器人精密激光焊接切割系统 | 竞技宝 | 20201056SH | 机器人精密焊接切割系统 | 52.70 | 无 | 机器人精密焊接切割系统机器人系统用于实验、培训、科研 | 50元/小时 | 100元/小时 | 周纯 | 17613812465 | 实验服务费、水电费、材料费及设备折旧费。 |
25 | 光电直读光谱仪 | 竞技宝 | 20141580 | 光电直读光谱仪 | 52.00 | 无 | 成分分析 | 100元/样 | 200元/样 | 武冰冰 | 15901061922 | 参考同类高校收费标准 |
26 | 动态测试系统(LMS) | 竞技宝 | 17100138 | 动态测试系统(LMS) | 50.90 | 动态测试系统(LMS) | 对工件进行模态分析 | 5元/小时 | 25元/小时 | 陈红毅 | 15236066073 | 询价 |
27 | LMS相关性分析软件平台 | 竞技宝 | 20140611 | lms相关性分析软件 | 50.00 | Revision 3.9SL1+ | 结构分析,声震耦合等 | 5元/小时 | 20元/小时 | 靳亚维 | 13937798083 | 咨询曾使用过的博士老师 |
单位审核意见: 我单位上述收费标准已经单位组织专家组论证通过,并在全单位范围公示无异议,同意报出。 |
说明: 1.当多台套设备需连接成系统工作才适合提供共享服务时,需填写成套系统的名称并明确系统包含哪些编号的设备; 2.单价50万元及以上的仪器设备,必须纳入单位和学校开放共享网络平台统一管理。 |